当前位置: 首页 > 学科建设 > 科学研究 > 正文 >

我校环境科学与生态学潜力学科ESI期刊目录信息(统计截止2019年3月)

时间: 2022-01-04 点击次数:


环境科学与生态学ESI期刊信息(按总被引排序)
Indicators Results   List: Journals Filter Results By:   ResearchFields Filter Value(s):   Environment/Ecology Show: Highly Cited
序号 期刊名(简称) 期刊名(全称) IF(2017年) 五年期IF 期刊分区(JCR) WOS载文数 总被引频次 篇均被引 高被引论文数 备注
1 ENVIRON SCI TECHNOL ENVIRONMENTAL SCIENCE   & TECHNOLOGY 6.653 7.25 Q1 16436 505600 30.76 460
2 SCI TOTAL ENVIR SCIENCE OF THE TOTAL   ENVIRONMENT 4.61 4.984 Q1 16501 235670 14.28 304
3 WATER RES WATER RESEARCH 7.051 7.621 Q1 7207 218141 30.27 224
4 CHEMOSPHERE CHEMOSPHERE 4.427 4.551 Q1 12946 212600 16.42 137
5 MOL ECOL MOLECULAR ECOLOGY 6.131 6.885 Q1 4327 131852 30.47 98
6 GLOB CHANGE BIOL GLOBAL CHANGE BIOLOGY 8.997 9.791 Q1 3440 128803 37.44 185
7 ENVIRON POLLUT ENVIRONMENTAL   POLLUTION 4.358 5.291 Q1 6799 125429 18.45 120
8 PLOS ONE PLOS ONE 2.766 3.352 Q1 8618 117794 13.67 56
9 ENVIRON HEALTH   PERSPECT ENVIRONMENTAL HEALTH   PERSPECTIVES 8.44 9.873 Q1 2560 107336 41.93 103
10 WATER RESOUR RES WATER RESOURCES   RESEARCH 4.361 4.67 Q1 5676 104085 18.34 37
11 ECOL LETT ECOLOGY LETTERS 9.137 11.775 Q1 1623 102916 63.41 163
12 ECOLOGY ECOLOGY 4.617 5.677 Q1 3310 101595 30.69 44
13 PROC NAT ACAD SCI USA PROCEEDINGS OF THE   NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 9.504 10.359 Q1 1366 100566 73.62 232
14 J ENVIRON MANAGE JOURNAL OF   ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 4.005 4.449 Q1 6263 97958 15.64 82
15 ENVIRON MICROBIOL ENVIRONMENTAL   MICROBIOLOGY 4.974 5.462 Q1 3189 87037 27.29 58
16 MAR ECOL PROGR SER MARINE ECOLOGY   PROGRESS SERIES 2.276 2.682 Q2 5468 85522 15.64 11
17 BIOL CONSERV BIOLOGICAL   CONSERVATION 4.661 4.995 Q1 3668 81929 22.34 52
18 TREND ECOL EVOLUT TRENDS IN ECOLOGY   & EVOLUTION 15.938 19.349 Q1 819 78501 95.85 174
19 ENVIRON SCI POLLUT   RES ENVIRONMENTAL SCIENCE   AND POLLUTION RESEARCH 2.8 2.989 Q2 12251 76997 6.28 47
20 BIOGEOSCIENCES BIOGEOSCIENCES 3.441 4.373 Q2 3792 72507 19.12 44
21 MAR POLLUT BULL MARINE POLLUTION   BULLETIN 3.241 3.767 Q2 5715 71059 12.43 40
22 SCIENCE SCIENCE 41.058 40.627 Q1 353 70175 198.8 196
23 BIOMASS BIOENERG BIOMASS &   BIOENERGY 3.358 4.232 Q2 3515 67995 19.34 21
24 ENVIRON INT ENVIRONMENT   INTERNATIONAL 7.297 7.721 Q1 2398 63336 26.41 99
25 ENVIRON MONIT ASSESS ENVIRONMENTAL   MONITORING AND ASSESSMENT 1.804 2.02 Q3 7126 58436 8.2 4
26 NAT CLIM CHANGE NATURE CLIMATE CHANGE 19.181 22.363 Q1 1025 58065 56.65 247
27 OECOLOGIA OECOLOGIA 3.127 3.409 Q2 3283 57364 17.47 3
28 ECOTOXICOL ENVIRON   SAFETY ECOTOXICOLOGY AND   ENVIRONMENTAL SAFETY 3.974 4 Q1 4591 56101 12.22 36
29 HYDROL PROCESS HYDROLOGICAL   PROCESSES 3.181 3.226 Q1 3799 54917 14.46 4
30 AGR ECOSYST ENVIRON AGRICULTURE   ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT 3.541 4.354 Q1 3159 54868 17.37 24
31 ENVIRON TOXICOL CHEM ENVIRONMENTAL   TOXICOLOGY AND CHEMISTRY 3.179 3.322 Q2 3560 54691 15.36 22
32 MOL ECOL RESOUR MOLECULAR ECOLOGY   RESOURCES 7.059 6.073 Q1 1979 53714 27.14 51
33 ECOL INDIC ECOLOGICAL INDICATORS 3.983 4.391 Q1 4009 51715 12.9 39
34 ECOL APPL ECOLOGICAL   APPLICATIONS 4.393 4.892 Q1 1983 51381 25.91 19
35 J APPL ECOL JOURNAL OF APPLIED   ECOLOGY 5.742 6.16 Q1 1906 50565 26.53 37
36 NATURE NATURE 41.577 44.959 Q1 294 49641 168.85 169
37 ECOL ENG ECOLOGICAL   ENGINEERING 3.023 3.43 Q2 3916 49298 12.59 14
38 J ECOL JOURNAL OF ECOLOGY 5.172 6.525 Q1 1593 49021 30.77 35
39 SYST BIOL SYSTEMATIC BIOLOGY 8.523 14.501 Q1 741 48220 65.07 71
40 INT J ENVIRON RES   PUBLIC HEAL INTERNATIONAL JOURNAL   OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH 2.145 2.608 Q2 8261 46322 5.61 27
41 LIMNOL OCEANOGR LIMNOLOGY AND   OCEANOGRAPHY 3.595 4.025 Q1 2082 46161 22.17 15
42 J BIOGEOGR JOURNAL OF   BIOGEOGRAPHY 4.154 4.885 Q1 2095 44667 21.32 23
43 AMER NATURALIST AMERICAN NATURALIST 4.265 4.33 Q1 1819 44022 24.2 15
44 ECOL MODEL ECOLOGICAL MODELLING 2.507 2.697 Q1 3450 43803 12.7 9
45 WATER SCI TECHNOL WATER SCIENCE AND   TECHNOLOGY 1.247 1.312 Q3 7013 43139 6.15 4
46 ENVIRON RES LETT ENVIRONMENTAL   RESEARCH LETTERS 4.541 5.288 Q1 2920 43062 14.75 29
47 OIKOS OIKOS 3.709 3.728 Q1 2075 41790 20.14 16
48 FUNCT ECOL FUNCTIONAL ECOLOGY 5.491 5.657 Q1 1765 41432 23.47 29
49 CONSERV BIOL CONSERVATION BIOLOGY 5.89 5.755 Q1 1585 41114 25.94 27
50 ENVIRON EARTH SCI ENVIRONMENTAL EARTH   SCIENCES 1.435 1.65 Q3 7381 41064 5.56 7
51 ENVIRON RES ENVIRONMENTAL   RESEARCH 4.732 4.744 Q1 2783 39725 14.27 25
52 J ENVIRON SCI JOURNAL OF   ENVIRONMENTAL SCIENCES 3.12 3.242 Q2 3202 38985 12.18 5
53 BIOL INVASIONS BIOLOGICAL INVASIONS 3.054 3.189 Q2 2548 36777 14.43 7
54 GLOBAL ECOL BIOGEOGR GLOBAL ECOLOGY AND   BIOGEOGRAPHY 5.958 7.315 Q1 1144 35927 31.4 40
55 WATER AIR SOIL POLLUT WATER AIR AND SOIL   POLLUTION 1.769 1.972 Q3 4362 33998 7.79 1
56 J ENVIRON QUAL JOURNAL OF   ENVIRONMENTAL QUALITY 2.405 2.962 Q2 2315 33510 14.48 13
57 METHODS ECOL EVOL METHODS IN ECOLOGY   AND EVOLUTION 6.363 9.881 Q1 1221 33478 27.42 59
58 ECOGRAPHY ECOGRAPHY 4.52 5.617 Q1 1305 32827 25.15 32
59 WATER RESOUR MANAG WATER RESOURCES   MANAGEMENT 2.644 2.871 Q1 2834 31814 11.23 3
60 BIODIVERS CONSERV BIODIVERSITY AND   CONSERVATION 2.828 2.948 Q2 2207 30886 13.99 5
61 MICROBIAL ECOL MICROBIAL ECOLOGY 3.614 3.71 Q1 1858 30600 16.47 6
62 FRONT ECOL ENVIRON FRONTIERS IN ECOLOGY   AND THE ENVIRONMENT 8.302 10.898 Q1 616 30558 49.61 48
63 DIVERS DISTRIB DIVERSITY AND   DISTRIBUTIONS 4.614 4.777 Q1 1241 29507 23.78 13
64 RESOUR CONSERV RECYCL RESOURCES   CONSERVATION AND RECYCLING 5.12 5.228 Q1 1899 28369 14.94 26
65 INT BIODETERIOR   BIODEGRAD INTERNATIONAL   BIODETERIORATION & BIODEGRADATION 3.562 3.631 Q1 2420 27565 11.39 7
66 ANNU REV ECOL EVOL   SYST ANNUAL REVIEW OF   ECOLOGY EVOLUTION AND SYSTEMATICS 10.16 14.664 Q1 277 25357 91.54 42
67 ECOTOXICOLOGY ECOTOXICOLOGY 1.987 2.492 Q3 1752 25068 14.31 7
68 ECOL EVOL ECOLOGY AND EVOLUTION 2.34 2.788 Q2 4165 24503 5.88 5
69 SUSTAINABILITY SUSTAINABILITY 2.075 2.177 Q2 9359 24242 2.59 27
70 ECOSYSTEMS ECOSYSTEMS 4.03 4.735 Q1 1095 23981 21.9 11
71 ENVIRON SCI POLICY ENVIRONMENTAL SCIENCE   & POLICY 3.826 4.209 Q1 1545 23959 15.51 6
72 BIOGEOCHEMISTRY BIOGEOCHEMISTRY 3.265 3.843 Q2 1276 23381 18.32 3
73 LANDSCAPE ECOL LANDSCAPE ECOLOGY 3.833 4.422 Q1 1358 23338 17.19 7
74 ENVIRON MANAGE ENVIRONMENTAL   MANAGEMENT 2.177 2.427 Q2 1998 22506 11.26 1
75 J CHEM ECOL JOURNAL OF CHEMICAL   ECOLOGY 2.419 2.979 Q3 1489 22446 15.07 2
76 J ENVIRON RADIOACT JOURNAL OF   ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY 2.263 2.401 Q2 2380 22088 9.28 4
77 J ENVIRON MONIT JOURNAL OF   ENVIRONMENTAL MONITORING 2.179 2.461 Q2 1327 21460 16.17 4
78 J ARID ENVIRON JOURNAL OF ARID   ENVIRONMENTS 1.989 2.042 Q3 1920 21054 10.97 1
79 BULL ENVIRON CONTAM   TOXICOL BULLETIN OF   ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY 1.48 1.474 Q4 3069 20493 6.68 1
80 J COASTAL RES JOURNAL OF COASTAL   RESEARCH 0.804 1.064 Q4 4120 18013 4.37 1
81 ENVIRON TECHNOL ENVIRONMENTAL   TECHNOLOGY 1.666 1.666 Q3 2946 17615 5.98 2
82 CHEM BIODIVERS CHEMISTRY &   BIODIVERSITY 1.617 1.624 Q4 2069 17486 8.45 1
83 ENVIRON HEALTH ENVIRONMENTAL HEALTH 4.376 4.817 Q1 1076 17156 15.94 7
84 POLAR BIOL POLAR BIOLOGY 1.954 2.078 Q3 1930 16998 8.81 0
85 ARCH ENVIRON CONTAM   TOXICOL ARCHIVES OF   ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY 2.421 2.314 Q2 1501 16870 11.24 1
86 MAR ENVIRON RES MARINE ENVIRONMENTAL   RESEARCH 3.159 3.613 Q2 1408 16584 11.78 9
87 CONSERV GENET CONSERVATION GENETICS 2.025 2.126 Q2 1756 16496 9.39 2
88 SCI REP SCIENTIFIC REPORTS 4.122 4.609 Q1 2683 15977 5.95 19
89 PLANT ECOL PLANT ECOLOGY 1.759 1.891 Q3 1561 15697 10.06 0
90 ECOL MONOGR ECOLOGICAL MONOGRAPHS 7.828 9.942 Q1 321 15335 47.77 22
91 VADOSE ZONE J VADOSE ZONE JOURNAL 2.71 2.556 Q2 1191 15068 12.65 10
92 OCEAN COAST MANAGE OCEAN & COASTAL   MANAGEMENT 2.276 2.349 Q2 1926 14758 7.66 2
93 J TOXICOL ENVIRON   HEALTH PT A JOURNAL OF TOXICOLOGY   AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A-CURRENT ISSUES 2.706 2.48 Q2 1421 14694 10.34 0
94 AEROSOL AIR QUAL RES AEROSOL AND AIR   QUALITY RESEARCH 2.589 2.814 Q2 1704 14508 8.51 6
95 ENVIRON MICROBIOL REP ENVIRONMENTAL   MICROBIOLOGY REPORTS 2.885 3.481 Q2 897 14433 16.09 5
96 AMBIO AMBIO 3.616 3.88 Q1 1009 14383 14.25 11
97 CLEAN-SOIL AIR WATER CLEAN-SOIL AIR WATER 1.338 1.566 Q3 1659 14253 8.59 2
98 INT J ENVIRON SCI   TECHNOL INTERNATIONAL JOURNAL   OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 2.037 2.152 Q3 1831 14065 7.68 2
99 ECOSPHERE ECOSPHERE 2.671 3.007 Q2 2048 13974 6.82 7
100 CONSERV LETT CONSERVATION LETTERS 7.279 7.857 Q1 597 13832 23.17 14
101 CURR OPIN ENVIRON   SUSTAIN CURRENT OPINION IN   ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 4.186 5.545 Q1 764 13539 17.72 7
102 INT J BIOMETEOROL INTERNATIONAL JOURNAL   OF BIOMETEOROLOGY 2.577 3.034 Q2 1383 13464 9.74 2
103 J CONTAM HYDROL JOURNAL OF   CONTAMINANT HYDROLOGY 2.284 2.547 Q2 1032 13411 13 1
104 J ENVIRON SCI HEALTH   A JOURNAL OF   ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING 2.337 2.04 Q2 2012 13228 6.57 1
105 RESTOR ECOL RESTORATION ECOLOGY 2.544 2.501 Q2 1230 12859 10.45 1
106 RIVER RES APPL RIVER RESEARCH AND   APPLICATIONS 2.067 2.513 Q3 1259 12786 10.16 0
107 LAND DEGRAD DEV LAND DEGRADATION   & DEVELOPMENT 7.27 6.564 Q1 1182 12552 10.62 20
108 BIOENERGY RES BIOENERGY RESEARCH 2.938 3.482 Q2 896 12501 13.95 4
109 J IND ECOL JOURNAL OF INDUSTRIAL   ECOLOGY 4.356 5.068 Q1 854 12175 14.26 11
110 ENVIRON GEOL ENVIRONMENTAL GEOLOGY 1.127(2011年) 1.517 Q3 865 12101 13.99 0 影响因子的最新年度为2011年的信息
111 BIOTROPICA BIOTROPICA 2.281 2.486 Q2 1024 12092 11.81 1
112 CLIMATE RES CLIMATE RESEARCH 1.859 2.311 Q3 788 12040 15.28 4
113 J AM WATER RESOUR   ASSOC JOURNAL OF THE   AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION 2.16 2.338 Q3 1098 11973 10.9 4
114 HYDROLOG SCI J HYDROLOGICAL SCIENCES   JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 2.061 2.274 Q2 1390 11935 8.59 9
115 CRIT REV ENVIRON SCI   TECHNOL CRITICAL REVIEWS IN   ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 7.683 6.996 Q1 469 11876 25.32 13
116 BASIC APPL ECOL BASIC AND APPLIED   ECOLOGY 2.144 2.385 Q2 824 11479 13.93 4
117 WATER WATER 2.069 2.25 Q2 3664 11322 3.09 4
118 FRESEN ENVIRON BULL FRESENIUS   ENVIRONMENTAL BULLETIN 0.673 0.611 Q4 6181 11304 1.83 1
119 J PALEOLIMNOL JOURNAL OF   PALEOLIMNOLOGY 2.168 2.219 Q2 867 11220 12.94 2
120 WETLANDS WETLANDS 1.811 1.918 Q3 1194 10701 8.96 0
121 J EXPO SCI ENVIRON   EPIDEMIOL JOURNAL OF EXPOSURE   SCIENCE AND ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGY 3.083 3.045 Q2 775 10502 13.55 2
122 ENVIRON TOXICOL ENVIRONMENTAL   TOXICOLOGY 2.491 2.496 Q2 1247 10248 8.22 0
123 AQUAT CONSERV AQUATIC   CONSERVATION-MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEMS 2.988 2.871 Q2 976 10214 10.47 4
124 PROCESS SAF ENVIRON   PROT PROCESS SAFETY AND   ENVIRONMENTAL PROTECTION 3.441 3.338 Q1 1356 10131 7.47 8
125 ECOL RES ECOLOGICAL RESEARCH 1.531 1.729 Q3 1208 10083 8.35 0
126 LIMNOL   OCEANOGR-METHODS LIMNOLOGY AND   OCEANOGRAPHY-METHODS 2.015 2.585 Q2 733 10010 13.66 3
127 ANIM CONSERV ANIMAL CONSERVATION 2.889 3.348 Q2 634 9998 15.77 1
128 NAT COMMUN NATURE COMMUNICATIONS 12.353 13.691 Q1 426 9981 23.43 44
129 AUSTRAL ECOL AUSTRAL ECOLOGY 1.73 1.888 Q3 1026 9824 9.58 0
130 ECOHYDROLOGY ECOHYDROLOGY 2.755 2.946 Q2 956 9754 10.2 2
131 ENVIRON ENG MANAG J ENVIRONMENTAL   ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 1.334 1.021 Q3 2893 9671 3.34 0
132 EVOL ECOL EVOLUTIONARY ECOLOGY 2.133 2.223 Q2 782 9158 11.71 1
133 CLEAN TECHNOL ENVIRON   POLICY CLEAN TECHNOLOGIES   AND ENVIRONMENTAL POLICY 2.343 2.374 Q2 1287 8933 6.94 3
134 ACTA OECOL ACTA   OECOLOGICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY 1.615 1.836 Q3 989 8897 9 0
135 ENVIRON GEOCHEM   HEALTH ENVIRONMENTAL   GEOCHEMISTRY AND HEALTH 2.994 2.793 Q2 878 8840 10.07 0
136 ANNU REV ENVIRON   RESOUR ANNUAL REVIEW OF   ENVIRONMENT AND RESOURCES 6.025 9.87 Q1 215 8825 41.05 12
137 ENVIRON SCI-PROCESS   IMPACTS ENVIRONMENTAL   SCIENCE-PROCESSES & IMPACTS 2.491 2.93 Q2 1071 8621 8.05 7
138 URBAN FOR URBAN GREEN URBAN FORESTRY &   URBAN GREENING 2.782 3.521 Q2 1009 8403 8.33 2
139 ECOSYST SERV ECOSYSTEM SERVICES 4.395 6.017 Q1 760 8218 10.81 22
140 POL J ENVIRON STUD POLISH JOURNAL OF   ENVIRONMENTAL STUDIES 1.12 1.144 Q4 2572 8198 3.19 0
141 GEOBIOLOGY GEOBIOLOGY 4.158 4.01 Q1 441 8181 18.55 2
142 ORYX ORYX 2.333 2.559 Q2 839 7978 9.51 2
143 RANGEL ECOL MANAG RANGELAND ECOLOGY   & MANAGEMENT 1.967 2.06 Q3 813 7656 9.42 0
144 GROUND WATER GROUND WATER 1.953(2013年) 2.21 Q2 541 7547 13.95 0 影响因子的最新年度为2013年的信息
145 ENVIRON CHEM ENVIRONMENTAL   CHEMISTRY 2.923 3.252 Q2 633 7381 11.66 0
146 WATER ENVIRON RES WATER ENVIRONMENT   RESEARCH 0.825 0.852 Q4 1555 7236 4.65 0
147 PERSPECT PLANT ECOL   EVOL SYST PERSPECTIVES IN PLANT   ECOLOGY EVOLUTION AND SYSTEMATICS 2.82 3.755 Q2 386 7216 18.69 4
148 J ENVIRON BIOL JOURNAL OF   ENVIRONMENTAL BIOLOGY 0.727 0.812 Q4 1832 7165 3.91 0
149 J NATUR HIST JOURNAL OF NATURAL   HISTORY 0.875 0.899 Q4 1550 6938 4.48 1
150 MAR ECOL-EVOL PERSP MARINE ECOLOGY-AN   EVOLUTIONARY PERSPECTIVE 1.246 1.432 Q3 752 6725 8.94 0
151 MITIG ADAPT STRATEG   GLOB CHAN MITIGATION AND   ADAPTATION STRATEGIES FOR GLOBAL CHANGE 2.585 2.971 Q2 643 6715 10.44 3
152 J ENVIRON SCI HEALTH   B-PESTIC JOURNAL OF   ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART B-PESTICIDES FOOD CONTAMINANTS AND   AGRICULTURAL WASTES 1.273 1.338 Q3 1138 6703 5.89 0
153 CONSERV GENET RESOUR CONSERVATION GENETICS   RESOURCES 0.742 1.26 Q3 1829 6617 3.62 1
154 ECOL COMPLEX ECOLOGICAL COMPLEXITY 1.634 2.044 Q3 550 6321 11.49 2
155 ECOL INFORM ECOLOGICAL   INFORMATICS 1.82 2.122 Q3 760 6295 8.28 0
156 GEOMICROBIOL J GEOMICROBIOLOGY   JOURNAL 1.433 1.566 Q3 821 6213 7.57 0
157 INT J ENVIRON ANAL   CHEM INTERNATIONAL JOURNAL   OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY 1.372 1.192 Q3 1140 6203 5.44 0
158 BIOMED ENVIRON SCI BIOMEDICAL AND   ENVIRONMENTAL SCIENCES 2.518 2.231 Q2 845 6195 7.33 0
159 J WATER HEALTH JOURNAL OF WATER AND   HEALTH 1.352 1.44 Q3 875 6041 6.9 0
160 ECOHEALTH ECOHEALTH 2.649 3 Q2 596 6038 10.13 0
161 J TOXICOL ENVIRON   HEALTH PT B JOURNAL OF TOXICOLOGY   AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART B-CRITICAL REVIEWS 6.333 6.59 Q1 208 6026 28.97 4
162 ARCT ANTARCT ALP RES ARCTIC ANTARCTIC AND   ALPINE RESEARCH 2.231 2.227 Q2 607 5974 9.84 0
163 J SOIL WATER CONSERV JOURNAL OF SOIL AND   WATER CONSERVATION 2.258 2.61 Q2 728 5913 8.12 1
164 INT J ENVIRON RES INTERNATIONAL JOURNAL   OF ENVIRONMENTAL RESEARCH 1.019 1.15 Q4 1036 5903 5.7 1
165 ANN AGR ENV MED ANNALS OF   AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 1.116 1.323 Q4 1199 5893 4.91 0
166 AQUAT ECOL AQUATIC ECOLOGY 1.978 1.967 Q3 551 5759 10.45 0
167 THEOR POP BIOL THEORETICAL   POPULATION BIOLOGY 1.259 1.348 Q4 646 5734 8.88 0
168 ANN N Y ACAD SCI ANNALS OF THE NEW   YORK ACADEMY OF SCIENCES 4.277 4.603 Q1 152 5702 37.51 2
169 ENVIRON-SCI NANO ENVIRONMENTAL   SCIENCE-NANO 6.087 6.892 Q1 618 5603 9.07 30
170 PALEOBIOLOGY PALEOBIOLOGY 2.4 2.599 Q2 402 5585 13.89 0
171 ANTARCT SCI ANTARCTIC SCIENCE 1.394 1.578 Q3 661 5513 8.34 0
172 J TROP ECOL JOURNAL OF TROPICAL   ECOLOGY 1.061 1.21 Q3 670 5425 8.1 0
173 REV ENVIRON CONTAM   TOXICOL REVIEWS OF   ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY 7 5.495 Q1 222 5392 24.29 3
174 HUM ECOL RISK   ASSESSMENT HUMAN AND ECOLOGICAL   RISK ASSESSMENT 1.508 1.415 Q3 1065 5383 5.05 1
175 J WATER RESOUR PLAN   MAN JOURNAL OF WATER   RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT 3.197 3.437 Q1 747 5253 7.03 1
176 BOREAL ENVIRON RES BOREAL ENVIRONMENT   RESEARCH 1.256 1.421 Q3 504 4937 9.8 0
177 POPUL ECOL POPULATION ECOLOGY 1.644 1.489 Q3 525 4903 9.34 0
178 CHIN J OCEANOL LIMNOL CHINESE JOURNAL OF   OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY 0.717 0.794 Q4 1379 4895 3.55 0
179 ENVIRON CONSERV ENVIRONMENTAL   CONSERVATION 2.293 2.52 Q2 401 4888 12.19 1
180 ENVIRON SCI TECHNOL   LETT ENVIRONMENTAL SCIENCE   & TECHNOLOGY LETTERS 5.869 6.687 Q1 422 4849 11.49 15
181 SUSTAIN SCI SUSTAINABILITY   SCIENCE 3.855 4.939 Q1 454 4821 10.62 4
182 AUST J SOIL RES AUSTRALIAN JOURNAL OF   SOIL RESEARCH 3.443 2.179 Q1 231 4728 20.47 3
183 J HYDROINFORM JOURNAL OF   HYDROINFORMATICS 1.797 1.674 Q3 681 4630 6.8 1
184 J NAT CONSERV JOURNAL FOR NATURE   CONSERVATION 1.971 2.315 Q3 564 4623 8.2 0
185 HYDROL RES HYDROLOGY RESEARCH 1.801 1.768 Q2 703 4619 6.57 0
186 EVOL ECOL RES EVOLUTIONARY ECOLOGY   RESEARCH 0.612 1.094 Q4 534 4532 8.49 1
187 WATER SA WATER SA 0.783 1.077 Q4 906 4511 4.98 0
188 LIMNOLOGICA LIMNOLOGICA 1.814 2.08 Q2 550 4502 8.19 0
189 ATMOS POLLUT RES ATMOSPHERIC POLLUTION   RESEARCH 2.152 2.299 Q2 759 4407 5.81 1
190 AIR QUAL ATMOS HEALTH AIR QUALITY   ATMOSPHERE AND HEALTH 2.662 3.004 Q2 558 4313 7.73 1
191 PEDOBIOLOGIA PEDOBIOLOGIA 2.288 2.389 Q2 401 4245 10.59 1
192 ENVIRONMETRICS ENVIRONMETRICS 1.321 1.699 Q3 556 4224 7.6 1
193 J WATER RESOUR PLAN   MAN-ASCE JOURNAL OF WATER   RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE 1.709 1.757 Q2 263 4196 15.95 0
194 J LIMNOL JOURNAL OF LIMNOLOGY 1.277 1.673 Q3 603 4161 6.9 0
195 ENVIRON REV ENVIRONMENTAL REVIEWS 3.328 4.262 Q2 254 4121 16.22 3
196 REV ENVIRON SCI   BIO-TECHNOL REVIEWS IN   ENVIRONMENTAL SCIENCE AND BIO-TECHNOLOGY 5.716 5.961 Q1 264 4119 15.6 2
197 AQUAT INVASIONS AQUATIC INVASIONS 1.976 2.638 Q3 472 4064 8.61 1
198 URBAN ECOSYST URBAN ECOSYSTEMS 2.005 2.554 Q3 624 4064 6.51 0
199 INDOOR BUILT ENVIRON INDOOR AND BUILT   ENVIRONMENT 1.158 1.323 Q4 858 4054 4.72 0
200 AFR J ECOL AFRICAN JOURNAL OF   ECOLOGY 0.797 0.864 Q4 981 4037 4.12 0
201 J MT SCI JOURNAL OF MOUNTAIN   SCIENCE 1.135 1.303 Q4 1208 4031 3.34 0
202 WASTE BIOMASS   VALORIZATION WASTE AND BIOMASS   VALORIZATION 1.874 1.787 Q3 980 4002 4.08 1
203 WATER POLICY WATER POLICY 0.838 1.097 Q4 773 3992 5.16 0
204 J ENVIRON PROT ECOL JOURNAL OF   ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY 0.679 0.523 Q4 2036 3804 1.87 0
205 REV MEX BIODIVERS REVISTA MEXICANA DE   BIODIVERSIDAD 0.609 0.723 Q4 1340 3737 2.79 1
206 POLAR RES POLAR RESEARCH 1.5 1.892 Q3 419 3736 8.92 0
207 SYST BIODIVERS SYSTEMATICS AND   BIODIVERSITY 2.215 2.406 Q2 392 3615 9.22 1
208 FRONT ENVIRON SCI ENG FRONTIERS OF   ENVIRONMENTAL SCIENCE & ENGINEERING 1.961 1.877 Q3 700 3600 5.14 0
209 URBAN WATER J URBAN WATER JOURNAL 2.744 2.575 Q1 589 3581 6.08 1
210 INT J WATER RESOUR   DEV INTERNATIONAL JOURNAL   OF WATER RESOURCES DEVELOPMENT 1.895 2.148 Q2 529 3549 6.71 1
211 INT J SUSTAIN DEV   WORLD ECOL INTERNATIONAL JOURNAL   OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY 2.373 2.145 Q2 638 3523 5.52 0
212 J ENVIRON SCI HEALTH   C-ENVIR JOURNAL OF   ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART C-ENVIRONMENTAL CARCINOGENESIS &   ECOTOXICOLOGY REVIEWS 4.586 4.235 Q1 139 3473 24.99 2
213 ADV ECOL RES ADVANCES IN   ECOLOGICAL RESEARCH 4.912 5.31 Q1 123 3399 27.63 1
214 RANGELAND J RANGELAND JOURNAL 1.08 1.206 Q3 499 3381 6.78 1 下期被淘汰
Copyright © 2018   Clarivate Analytics
下载日期:2019-3-4 10:30AM 其中这里的期刊分区是根据JCR数据库分区基础上按学科大致内容每本期刊归入一个区,只能作为发文大致参考。
注:红色字体的影响因子是后面的括号里的年度,蓝色的为下期减少的期刊。
由于ESI数据库于2019-3-14日更新,期刊略有变动(减少1种即上表中第214号,以蓝色标示,新增4种期刊),增加期刊信息如下:
序号 期刊名(简称) 期刊名(全称) IF(2017年) 五年期IF 期刊分区(JCR) WOS载文数 总被引频次 篇均被引 高被引论文数 备注
214 WETL ECOL MANAG WETLANDS ECOLOGY AND   MANAGEMENT 1.581 1.588 Q3 519 3536 6.81 1
215 J MATER CYCLES WASTE   MANAG JOURNAL OF MATERIAL   CYCLES AND WASTE MANAGEMENT 1.693 1.832 Q3 877 3526 4.02 0
216 CHEM ECOL CHEMISTRY AND ECOLOGY 1.091 1.26 Q4 678 3491 5.15 1
217 THEOR ECOL THEORETICAL ECOLOGY 1.453 1.745 Q3 365 3483 9.54 0

 

上一篇:4166am金沙信心之选在城市湖泊水环境硝酸盐异化还原过程研究方面取得进展

下一篇:【2021.12】4166am金沙信心之选环境科学与生态学ESI期刊目录的论文发表情况