全院同学:
根据《校团字[13号]关于规范全校(校区)院级团委部门设置及干部编制的通知》和《4166am金沙信心之选关于第三届团委主要学生干部换届的通知》要求,结合各申请者笔试、面试等成绩,经学院团委研究决定,现将4166am金沙信心之选第三届团委代理学生干部候选人竞选成绩及竞选结果公示如下:
第三届团委代理学生干部名单
代理职务 | 姓名 | 班级 |
双创部部长 | 荣思源 | 环境科学201601 |
双创部副部长 | 张珈铭 | 环境科学201602 |
青工部部长 | 胡蓝方 | 环境工程201502 |
青工部副部长 | 黄皓 | 生态201501 |
青工部副部长 | 程凤淋 | 环境工程201602 |
实践部部长 | 肖笑 | 环境科学201601 |
实践部副部长 | 吴京蔚 | 环境科学201601 |
宣教部部长 | 胡玥 | 生态201601 |
宣教部副部长 | 李浩源 | 环境工程201604 |
宣教部副部长 | 肖月 | 环境工程201602 |
组织部部长 | 王子木 | 环境工程201604 |
组织部副部长 | 林丰 | 环境工程201602 |
具体分数情况如下:
申请职务 | 姓名 | 班级 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩 (60%) | 总分 |
青工部部长 | 胡蓝方 | 环境工程201502 | 62 | 82 | 74 |
青工部部长 | 肖晓雪 | 环境工程201601 | 57 | 60 | 58.8 |
青工部部长 | 黄皓 | 生态201501 | 70 | 70 | 70 |
青工部副部长 | 程凤淋 | 环境工程201602 | 68 | 65 | 66.2 |
青工部副部长 | 于浩 | 环境工程201602 | 60 | 60 | 60 |
组织部部长 | 王子木 | 环境工程201604 | 73 | 87 | 81.4 |
组织部部长 | 卜杨帆 | 环境工程201603 | 65 | 72 | 69.2 |
组织部部长 | 林丰 | 环境工程201602 | 80 | 75 | 77 |
宣教部副部长 | 肖月 | 环境工程201602 | 50 | 83 | 69.8 |
宣教部部长 | 吴艺璇 | 环境工程201604 | 71 | 65 | 67.4 |
宣教部部长 | 李浩源 | 环境工程201604 | 72 | 73 | 72.6 |
宣教部部长 | 胡玥 | 生态201601 | 62 | 85 | 75.8 |
实践部部长 | 杨雅娴 | 环境工程201604 | 28 | 60 | 47.2 |
实践部部长 | 肖笑 | 环境科学201601 | 38 | 75 | 60.2 |
实践部部长 | 吴京蔚 | 环境科学201601 | 44 | 68 | 58.4 |
实践部部长 | 余淼 | 环境生态工程201601 | 41 | 63 | 54.2 |
双创部部长 | 荣思源 | 环境科学201601 | 25 | 85 | 61 |
双创部部长 | 张珈铭 | 环境科学201602 | 54 | 65 | 60.6 |
若广大同学对以上结果有异议,请在5月26日-5月29日上班时间到学院党委办公室(1教606)反映。
4166am金沙信心之选团委
二〇一七年五月二十六日